English
moškisvet.com

moškisvet.com

Blagovna znamka: moškisvet.com
Glavna domena: http://moškisvet.com/

Kontaktna oseba: Urban Korenjak
Email: urban.korenjak@pop-tv.si
Telefon: (01) 5893 513

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: PRO PLUS, d.o.o.
Naslov: Kranjčeva 26
Kraj: 1000 Ljubljana

Izdajatelj je pristopnik

Moškisvet.com je spletna stran namenjena sodobnemu moškemu, ki informacije in nasvete o najnovejši tehnologiji, zadnjih trendih, modi, rekreaciji, avtomobilizmu, vročih dekletih in ostalih moških temah lahko poišče v številnih ažurnih in zanimivih rubrikah. Vsebine na spletni strani so podprte z videom, interaktivnostjo, strokovnim svetovanjem, obiskovalcem pa je na voljo tudi forum.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 201111November 2011 362.657 19.142 27,8% 6.878.485
2 201112December 2011 350.586 17.544 26,7% 6.258.846
3 201109September 2011 343.602 43.537 27,2% 6.188.277
4 201201Januar 2012 365.331 16.868 27,6% 6.546.525
5 201206Junij 2012 301.702 16.313 23,2% 8.186.414
6 201207Julij 2012 304.971 20.559 24,4% 9.149.117
7 201110Oktober 2011 347.135 16.923 26,6% 6.334.363
8 201202Februar 2012 352.996 24.814 26,7% 5.946.996
9 201203Marec 2012 335.447 16.930 25,4% 5.308.052
10 201204April 2012 331.865 16.188 25,1% 4.807.296
11 201205Maj 2012 337.361 20.583 25,5% 5.119.079
12 201208Avgust 2012 306.449 22.711 24,2% 9.202.606
13 201209September 2012 296.927 16.400 23,0% 9.590.714
14 201210Oktober 2012 314.388 16.415 23,4% 10.303.076
15 201211November 2012 323.232 17.655 23,5% 10.643.980
16 201212December 2012 347.877 17.707 24,6% 10.118.375
17 201301Januar 2013 341.580 17.554 23,5% 10.985.023
18 201105Maj 2011 300.166 14.058 23,4% 3.813.811
19 201106Junij 2011 291.722 13.479 22,8% 3.948.390
20 201107Julij 2011 302.529 18.509 25,1% 4.625.225
21 201108Avgust 2011 325.849 20.462 26,5% 5.648.824
22 201304April 2013 308.078 16.292 21,7% 10.262.655
23 201103Marec 2011 306.538 13.998 23,3% 3.975.172
24 201302Februar 2013 298.623 16.314 21,0% 9.092.171
25 201102Februar 2011 288.817 13.130 23,0% 3.521.685
26 201303Marec 2013 320.580 17.914 21,9% 10.395.434
27 201010Oktober 2010 289.981 11.785 23,7% 3.218.495
28 201009September 2010 242.334 9.771 20,4% 2.840.524
29 201104April 2011 277.230 12.722 22,0% 3.586.303
30 201012December 2010 262.829 11.662 21,0% 3.218.058
31 201011November 2010 242.723 9.216 19,5% 2.731.709
32 201005Maj 2010 169.347 6.494 14,4% 1.662.427
33 201007Julij 2010 147.287 6.889 13,4% 1.397.575
34 201008Avgust 2010 166.686 8.108 14,8% 1.718.157
35 201004April 2010 155.285 6.189 13,5% 1.359.071
36 201006Junij 2010 154.346 6.610 13,5% 1.447.776
37 201101Januar 2011 274.885 11.499 21,6% 3.525.917
38 201002Februar 2010 123.535 4.195 10,5% 1.047.561
39 201003Marec 2010 143.407 5.486 12,1% 1.261.623

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več