English
www.obala.net

www.obala.net

Blagovna znamka: www.obala.net
Glavna domena: http://www.obala.net/

Kontaktna oseba: Suzana Frankarli
Email: oglasevanje@obala.net
Telefon: 040 / 217 163

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Obala d.o.o.
Naslov: Cesta v gorice 8
Kraj: 1000 Ljubljana

Izdajatelj je pristopnik

Spletno informacijsko središče slovenske obale.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 200904April 2009 70.041 5.157 6,21% 3.230.458
2 200905Maj 2009 71.841 5.674 6,3% 3.049.075
3 200907Julij 2009 70.084 5.050 6,2% 2.495.807
4 200908Avgust 2009 70.763 5.367 6,2% 2.590.822
5 200906Junij 2009 74.179 5.356 6,5% 3.068.920
6 200909September 2009 63.434 4.900 5,5% 2.352.321
7 200910Oktober 20091 53.783 4.055 4,7% 1.806.124
8 200911November 2009 55.502 4.108 4,8% 1.631.586
9 201002Februar 2010 47.307 3.823 4,0% 1.195.801
10 200912December 2009 49.117 3.520 4,2% 1.543.176
11 201001Januar 2010 48.028 3.445 4,0% 1.279.280
12 201003Marec 2010 43.923 3.806 3,7% 1.156.500
13 201004April 2010 39.199 3.435 3,4% 928.719
14 201005Maj 2010 33.726 3.063 2,9% 908.726
15 201304April 2013 10.814 814 0,8% 151.698
16 201302Februar 2013 11.180 875 0,8% 165.616
17 201207Julij 2012 14.637 1.171 1,2% 290.966
18 201208Avgust 2012 13.959 1.282 1,1% 232.960
19 201209September 2012 12.797 939 1,0% 234.264
20 201205Maj 2012 14.538 1.152 1,1% 282.751
21 201206Junij 2012 14.222 1.123 1,1% 288.608
22 201202Februar 2012 15.226 1.161 1,2% 372.139
23 201212December 2012 12.846 981 0,9% 228.376
24 201301Januar 2013 12.052 1.027 0,8% 206.789
25 201303Marec 2013 10.046 804 0,7% 118.406
26 201105Maj 2011 20.917 1.394 1,6% 650.237
27 201203Marec 2012 13.708 992 1,0% 289.069
28 201210Oktober 2012 12.164 922 0,9% 240.544
29 201211November 2012 12.345 981 0,9% 218.484
30 201201Januar 2012 15.021 1.156 1,1% 305.005
31 201204April 2012 14.369 1.065 1,1% 283.003
32 201007Julij 2010 21.602 1.370 2,0% 647.309
33 201106Junij 2011 19.715 1.302 1,5% 635.605
34 201102Februar 20112 19.113 1.315 1,5% 840.281
35 201103Marec 2011 21.447 1.414 1,6% 796.756
36 201104April 2011 19.539 1.299 1,6% 548.829
37 201107Julij 2011 19.551 1.499 1,6% 517.847
38 201109September 2011 18.007 1.233 1,4% 390.964
39 201108Avgust 2011 19.604 1.511 1,6% 518.333
40 201112December 2011 15.534 1.218 1,2% 355.786
41 201111November 2011 15.964 1.166 1,2% 346.067
42 201006Junij 20103 17.947 1.412 1,6% 463.082
43 201110Oktober 2011 16.802 1.198 1,3% 378.759
44 201008Avgust 2010 19.796 1.212 1,8% 1.003.582
45 201009September 2010 18.029 1.085 1,5% 1.143.006
46 201012December 2010 19.163 1.229 1,5% 1.019.595
47 201011November 2010 18.934 1.129 1,5% 1.105.771
48 201010Oktober 2010 17.847 1.091 1,5% 1.063.973
49 201101Januar 2011 20.301 1.273 1,6% 1.053.110

1. 15.10.2009 je na spletni strani zabeležen izpad prometa.
2. Zaradi tehničnih težav, je bil dostop do spletne strani od 21.-28. februarja večkrat omejen ali onemogočen, zato je izmerjen obisk nižji, kot bi bil sicer.
3. Posamezni deli spletne strani se v mesecu juniju 2010 niso merili, zato je doseg strani nižji kot bi bil sicer. Spletna stran je v tem času delovala nemoteno.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več