English

www.radio1.si

Blagovna znamka: www.radio1.si
Glavna domena: http://www.radio1.si/

Kontaktna oseba: Boštjan Žagar, Tjaša Mayer
Email: bostjan.zagar@infonet.fm, tjasa.mayer@infonet.fm
Telefon: 030/ 609 690

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Infonet media d.d.
Naslov:
Kraj:
Izdajatelj: januar, 2013 - danes

Izdajatelj je pristopnik

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: Infonet Media d.d.
Naslov: Stegne 11b
Kraj: 1000 Ljubljana
Izdajatelj: Od pristopa k raziskavi do
december, 2012

Izdajatelj je pristopnik

Radio 1 je nastal aprila 2007 kot koprodukcija programov regionalnih radijskih postaj in že po treh mesecih postal najbolj poslušan komercialni radio v Sloveniji (vir: Mediana, 7/2007). Danes je v starosti od 10 do 49 let najbolj poslušan radio v Sloveniji (vir: Mediana, 10/2008; vzorec: n=3272).

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 201001Januar 20101 0 0 n.a. 0
2 201112December 2011 232.458 10.783 17,7% 3.205.898
3 201301Januar 2013 213.343 12.516 14,6% 1.829.591
4 201210Oktober 2012 159.331 7.396 11,9% 1.714.720
5 201209September 2012 131.488 13.003 10,2% 1.284.361
6 201212December 2012 189.982 8.749 13,5% 1.858.624
7 201302Februar 2013 141.908 7.350 10,0% 1.329.265
8 201303Marec 2013 137.026 6.344 9,3% 1.337.318
9 201211November 2012 152.301 6.795 11,1% 1.501.444
10 201201Januar 2012 126.318 5.202 9,5% 1.472.905
11 201111November 2011 140.500 6.657 10,8% 1.618.087
12 201205Maj 2012 127.366 6.762 9,6% 1.198.250
13 201304April 2013 95.492 4.490 6,7% 875.773
14 201202Februar 2012 109.635 5.649 8,3% 1.317.496
15 200904April 2009 73.473 3.050 6,51% 613.800
16 201204April 2012 103.391 4.695 7,8% 1.055.066
17 201110Oktober 2011 110.253 5.294 8,5% 1.113.905
18 201203Marec 2012 97.008 4.572 7,3% 1.244.092
19 201206Junij 2012 85.805 4.350 6,6% 911.911
20 201103Marec 2011 136.519 5.268 10,4% 988.889
21 201106Junij 2011 98.236 6.949 7,7% 911.652
22 201208Avgust 2012 87.642 6.114 6,9% 762.132
23 200905Maj 2009 64.850 2.971 5,7% 709.661
24 201105Maj 2011 87.761 14.989 6,8% 798.024
25 201207Julij 2012 66.014 4.443 5,3% 672.467
26 201104April 2011 110.505 31.016 8,8% 982.283
27 201109September 2011 77.663 4.814 6,1% 838.846
28 200910Oktober 2009 71.479 2.872 6,2% 1.047.893
29 201108Avgust 2011 77.133 5.246 6,3% 848.962
30 201107Julij 2011 69.949 4.695 5,8% 767.612
31 200909September 2009 58.381 2.607 5,1% 554.903
32 200906Junij 2009 64.212 2.539 5,6% 912.344
33 200912December 2009 60.734 2.897 5,2% 638.923
34 200907Julij 2009 45.864 2.195 4,1% 548.908
35 200908Avgust 2009 48.477 2.534 4,3% 551.241
36 201102Februar 2011 58.283 2.838 4,7% 619.502
37 201012December 2010 60.153 3.153 4,8% 560.431
38 200911November 2009 56.186 2.497 4,8% 597.797
39 201005Maj 2010 44.990 1.668 3,8% 475.500
40 201007Julij 2010 36.754 5.885 3,3% 353.083
41 201009September 2010 47.967 1.885 4,1% 448.303
42 201006Junij 2010 39.108 1.588 3,4% 363.565
43 201003Marec 2010 44.322 1.700 3,7% 680.623
44 201010Oktober 2010 43.766 1.656 3,6% 379.264
45 201011November 2010 46.491 1.796 3,7% 417.627
46 201002Februar 2010 37.120 1.487 3,2% 558.226
47 201101Januar 2011 63.112 3.420 5,0% 671.049
48 201004April 2010 34.937 1.458 3,0% 425.933
49 201008Avgust 2010 35.740 1.802 3,2% 345.446

1. Med 9.1. in 26.1.2010 spletna stran ni imela nameščenih merilnih kod.

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več