English
vizita.si

vizita.si

Blagovna znamka: vizita.si
Glavna domena: http://vizita.si/

Kontaktna oseba: Urban Korenjak
Email: urban.korenjak@pop-tv.si
Telefon: (01) 5893 513

Podatki o izdajatelju

Naziv izdajatelja: PRO PLUS, d.o.o.
Naslov: Kranjčeva 26
Kraj: 1000 Ljubljana

Izdajatelj je pristopnik

Vizita.si svojim uporabnikom med drugim nudi nasvete za zdravo življenje, informacije o zdravju ter medicinskih novostih, leksikon bolezni in bolezenskih simptomov ter specialistično zdravniško svetovalnico Popovi zdravniki, kjer so uporabnikom na voljo brezplačni strokovni zdravstveni nasveti.

# Spletna stran  Doseg (Slovenija)  Ocenjen dodatni doseg – tujina  Doseg % (Slovenija)  Prikazi (Slovenija) 
1 201203Marec 2012 372.693 21.103 28,2% 4.538.760
2 201111November 2011 373.204 19.576 28,6% 4.423.938
3 201201Januar 2012 397.929 20.515 30,1% 4.649.254
4 201206Junij 2012 348.208 20.116 26,8% 4.144.796
5 201207Julij 2012 341.940 24.315 27,3% 4.088.446
6 201208Avgust 2012 343.863 26.621 27,1% 4.000.062
7 201301Januar 2013 400.588 21.901 27,5% 4.609.153
8 201110Oktober 2011 366.563 18.793 28,1% 4.145.527
9 201112December 2011 376.678 19.994 28,7% 4.322.257
10 201202Februar 2012 387.549 21.010 29,4% 4.539.238
11 201204April 2012 364.943 19.784 27,6% 4.179.566
12 201205Maj 2012 363.814 23.578 27,5% 4.325.253
13 201211November 2012 354.333 21.052 25,8% 4.179.974
14 200908Avgust 2009 226.871 9.598 20,0% 1.518.462
15 201109September 2011 349.323 18.427 27,6% 3.998.870
16 201209September 2012 324.954 18.977 25,1% 3.712.013
17 201210Oktober 2012 346.387 20.145 25,8% 4.071.831
18 201212December 2012 370.558 19.949 26,2% 3.925.912
19 201302Februar 2013 354.933 20.440 25,0% 3.826.805
20 201304April 2013 347.858 19.951 24,5% 3.682.228
21 201105Maj 2011 335.978 16.602 26,2% 2.854.852
22 201106Junij 2011 336.765 16.422 26,3% 3.178.918
23 201107Julij 2011 327.369 20.741 27,2% 3.529.590
24 201108Avgust 2011 338.672 21.759 27,6% 3.546.369
25 200907Julij 2009 202.578 8.458 17,9% 1.350.033
26 201303Marec 2013 363.303 21.603 24,8% 3.953.180
27 201102Februar 2011 311.293 16.045 24,8% 2.533.145
28 201103Marec 2011 340.960 17.376 26,0% 2.909.809
29 201004April 2010 232.568 11.778 20,2% 1.639.750
30 201005Maj 2010 243.834 12.464 20,7% 1.750.906
31 201007Julij 2010 218.499 13.284 19,9% 1.699.740
32 201009September 2010 292.230 13.390 24,7% 2.295.807
33 200909September 2009 202.306 8.265 17,7% 1.223.575
34 201006Junij 2010 223.983 12.863 19,6% 1.633.701
35 201008Avgust 2010 235.017 13.141 20,9% 1.734.720
36 201012December 2010 314.436 15.723 25,1% 2.645.922
37 201104April 2011 298.582 15.031 23,7% 2.281.711
38 201010Oktober 2010 284.151 13.072 23,3% 2.072.400
39 201011November 2010 308.010 13.789 24,7% 2.508.679
40 200910Oktober 2009 197.432 8.625 17,2% 1.355.237
41 201002Februar 2010 219.329 10.255 18,7% 1.672.235
42 201003Marec 2010 229.506 11.380 19,3% 1.749.196
43 200906Junij 2009 182.200 6.939 15,9% 1.112.680
44 200905Maj 2009 121.098 5.768 10,7% 724.828
45 201001Januar 2010 232.521 9.474 19,5% 1.824.546
46 200911November 2009 209.069 8.773 18,0% 1.585.678
47 200912December 2009 209.647 8.784 18,0% 1.547.948
48 200904April 2009 108.773 4.871 9,64% 736.708
49 201101Januar 2011 333.866 16.031 26,2% 2.940.349

Pristopite k MOSS

Izpolnite prijavnico in se s svojim spletnim mestom udeležite raziskave Merjenja obiskanosti spletnih mest.

Več

Naročite podatke

Kdo brska po vašem spletnem mestu? Koliko so v povprečju stari vaši uporabniki? Kaj pa konkurenca? Naročite podatke in bodite na tekočem!

Več